DONAZIONI | |||||
N. RICEVUTA | IMPORTO | DONATORE | |||
1 | € 20,00 | ||||
2 | € 20,00 | ||||
3 | € 20,00 | ||||
4 | € 25,00 | ||||
5 | € 50,00 | ||||
6 | € 5,00 | ||||
7 | € 5,00 | ||||
8 | € 20,00 | ||||
9 | € 10,00 | ||||
10 | € 20,00 | ||||
11 | € 10,00 | ||||
12 | € 10,00 | ||||
13 | € 5,00 | ||||
14 | € 10,00 | ||||
15 | € 5,00 | ||||
16 | € 15,00 | ||||
17 | € 5,00 | ||||
18 | € 5,00 | ||||
19 | € 5,00 | ||||
20 | € 3,50 | ||||
21 | € 10,00 | ||||
22 | € 5,00 | ||||
23 | € 10,00 | ||||
24 | € 5,00 | ||||
25 | € 2,00 | ||||
26 | € 20,00 | ||||
27 | € 20,00 | ||||
28 | € 10,00 | ||||
29 | € 500,00 | ||||
30 | € 10,00 | ||||
31 | € 250,00 | ||||
32 | € 150,00 | ||||
33 | € 30,00 | ||||
34 | € 50,00 | L'Albero Azzurro - Asilo dell'infanzia | |||
35 | € 50,00 | ||||
36 | € 20,00 | ||||
51 | € 50,00 | Martinisi Francesco e Coppolaro Francesco | |||
52 | € 5,00 | Verdicchio Barbara | |||
53 | € 100,00 | Evy Parrucchiere di Esposito Vincenza | |||
54 | € 10,00 | ||||
55 | € 10,00 | ||||
56 | € 5,00 | ||||
57 | € 20,00 | MI.BE. Gioielli di Michele Bergamo | |||
58 | € 50,00 | La Fiorista Marianna Magliulo | |||
59 | € 20,00 | ||||
60 | € 50,00 | Love Cake di Cioffi M. Carmina | |||
61 | € 5,00 | ||||
62 | € 5,00 | ||||
63 | € 10,00 | Rubnacci Mariarca | |||
64 | € 5,00 | ||||
65 | € 5,00 | De Lucia Aurelio | |||
66 | € 5,00 | ||||
67 | € 2,00 | ||||
68 | € 50,00 | Edicola Arcobaleno di Arrichiello Salvatore | |||
69 | € 5,00 | ||||
70 | € 20,00 | ||||
71 | € 10,00 | ||||
72 | € 10,00 | ||||
73 | € 10,00 | Cantina Mena Piscitelli | |||
74 | € 50,00 | ||||
75 | € 20,00 | Mani in Pasta di Raffaele Pesce | |||
76 | € 70,00 | Dipendenti C.L.D. Allianz Napoli 3 est Alto Valore | |||
77 | € 30,00 | ||||
101 | € 50,00 | ||||
102 | € 10,00 | ||||
103 | € 10,00 | ||||
104 | € 10,00 | ||||
105 | € 10,00 | ||||
106 | € 10,00 | ||||
126 | € 10,00 | ||||
127 | € 10,00 | ||||
128 | € 10,00 | ||||
129 | € 50,00 | Fabio Di Micco | |||
130 | € 10,00 | ||||
131 | € 10,00 | ||||
132 | € 20,00 | ||||
133 | € 50,00 | ||||
134 | € 10,00 | Michele Sica | |||
135 | € 10,00 | ||||
137 | € 5,00 | ||||
138 | € 30,00 | ||||
139 | € 50,00 | ||||
140 | € 20,00 | ||||
141 | € 100,00 | ||||
142 | € 50,00 | ||||
143 | € 30,00 | Immaco Travel | |||
144 | € 20,00 | ||||
145 | € 10,00 | ||||
251 | € 5,00 | ||||
252 | € 5,00 | ||||
253 | € 10,00 | ||||
276 | € 50,00 | Alessandra Lavanderia | |||
301 | € 20,00 | Barbara Pili Pirozzi | |||
326 | € 10,00 | ||||
327 | € 5,00 | ||||
328 | € 5,00 | ||||
329 | € 5,00 | ||||
330 | € 5,00 | ||||
376 | € 20,00 | ||||
377 | € 5,00 | ||||
401 | € 50,00 | ||||
402 | € 50,00 | ||||
403 | € 50,00 | ||||
404 | € 50,00 | ||||
405 | € 50,00 | ||||
406 | € 50,00 | ||||
407 | € 5,00 | ||||
408 | € 10,00 | Pascarella Roberto | |||
409 | € 20,00 | ||||
410 | € 50,00 | Cristina Silvestri | |||
411 | € 50,00 | Alessio Biondillo (Pizzeria del Corso) | |||
412 | € 20,00 | ||||
413 | € 20,00 | ||||
414 | € 100,00 | ||||
415 | € 10,00 | ||||
416 | € 5,00 | Carfora Rosario | |||
417 | € 10,00 | Carfora Filomena | |||
418 | € 30,00 | ||||
419 | € 100,00 | Alessio Biondillo (Pizzeria del Corso) | |||
420 | € 10,00 | Migliore Antonella | |||
421 | € 50,00 | Letterese Felice | |||
501 | € 5,00 | Aurelio Tranchida | |||
502 | € 10,00 | Aurelio Tranchida | |||
503 | € 100,00 | Vespa Club | |||
526 | € 10,00 | ||||
527 | € 5,00 | ||||
528 | € 10,00 | ||||
529 | € 50,00 | ||||
530 | € 50,00 | ||||
531 | € 50,00 | ||||
532 | € 30,00 | ||||
533 | € 5,00 | ||||
534 | € 20,00 | ||||
535 | € 30,00 | ||||
536 | € 10,00 | ||||
537 | € 5,00 | ||||
538 | € 50,00 | AF Cosmetica | |||
539 | € 5,00 | ||||
540 | € 10,00 | ||||
541 | € 5,00 | ||||
542 | € 10,00 | ||||
543 | € 10,00 | ||||
544 | € 20,00 | ||||
545 | € 10,00 | ||||
546 | € 20,00 | ||||
547 | € 20,00 | ||||
548 | € 2,00 | ||||
549 | € 5,00 | ||||
550 | € 10,00 | ||||
551 | € 5,00 | ||||
552 | € 5,00 | ||||
553 | € 5,00 | ||||
554 | € 5,00 | ||||
555 | € 5,00 | ||||
556 | € 10,00 | ||||
558 | € 5,00 | ||||
559 | € 5,00 | ||||
560 | € 5,00 | ||||
561 | € 10,00 | ||||
562 | € 10,00 | ||||
563 | € 10,00 | ||||
576 | € 2,00 | ||||
577 | € 5,00 | ||||
578 | € 2,50 | ||||
579 | € 1,00 | ||||
580 | € 5,00 | ||||
581 | € 2,50 | ||||
601 | € 15,00 | ||||
602 | € 10,00 | ||||
626 | € 5,00 | ||||
627 | € 250,00 | ||||
628 | € 5,00 | ||||
629 | € 20,00 | ||||
630 | € 30,00 | ||||
631 | € 20,00 | ||||
632 | € 10,00 | ||||
633 | € 20,00 | ||||
634 | € 50,00 | ||||
635 | € 20,00 | Ag. Viaggi Immacotravel | |||
636 | € 20,00 | ||||
637 | € 20,00 | ||||
638 | € 10,00 | ||||
639 | € 40,00 | ||||
640 | € 20,00 | ||||
641 | € 2,00 | ||||
642 | € 50,00 | ||||
643 | € 100,00 | ||||
644 | € 200,00 | ||||
651 | € 2,00 | ||||
652 | € 10,00 | ||||
653 | € 5,00 | ||||
TOTALE: | € 5.181,50 |
I cookie ci aiutano a migliorare il sito. Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.